<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>roederhallo</title>
	<atom:link href="http://www.roederhallo.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roederhallo.de</link>
	<description>Die Mattscheibe ist mein Leben</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 13:45:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Das Web überholt auch in Deutschland das TV</title>
		<link>http://www.roederhallo.de/2010/08/23/das-web-uberholt-auch-in-deutschland-das-tv/</link>
		<comments>http://www.roederhallo.de/2010/08/23/das-web-uberholt-auch-in-deutschland-das-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 13:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roederhallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CBS]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Maxdome]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Video on demand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roederhallo.de/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Der Anbieter Maxdome ( Kooperation zwischen P7S1 AG und 1&#38;1 Internet AG) hat mit dem amerikanischen Sender CBS ein Abkommen für Video on demand Angebote geschlossen. Darunter fallen Serien wie &#8220;Navy CIS: L.A.&#8221;, &#8220;Navy CIS&#8221;, &#8220;The Good Wife&#8221; und &#8220;90210&#8243;. Das pikante ist jedoch der Ausstrahlungstermin für die neuen Folgen, der sieben Tage vor der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roederhallo.de/2010/08/23/das-web-uberholt-auch-in-deutschland-das-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zuviel Product Placement kann auch gut sein</title>
		<link>http://www.roederhallo.de/2010/08/18/zuviel-product-placement-kann-auch-gut-sein/</link>
		<comments>http://www.roederhallo.de/2010/08/18/zuviel-product-placement-kann-auch-gut-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 07:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roederhallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Product Placement]]></category>
		<category><![CDATA[TV Fiktion]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Family]]></category>
		<category><![CDATA[natürliche Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Transporter 2]]></category>
		<category><![CDATA[Transporter 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roederhallo.de/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe bereits mehrfach darauf hingewiesen, daß es um die geschickte Integration eines Produktes in die Handlung geht. Es muß glaubwürdig sein, warum das Produkt genutzt wird. Auch in der Hinsicht, daß der Charakter solch ein Produkt auch im wirklichen Leben kaufen und nutzen würde. Diese Grundvoraussetzungen werden auch dann nicht außer Kraft gesetzt, wenn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roederhallo.de/2010/08/18/zuviel-product-placement-kann-auch-gut-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die neueste Umfrage zu Product Placement weist Wissensdefizite aus</title>
		<link>http://www.roederhallo.de/2010/08/15/die-neueste-umfrage-zu-product-placement-weist-wissensdefizite-aus/</link>
		<comments>http://www.roederhallo.de/2010/08/15/die-neueste-umfrage-zu-product-placement-weist-wissensdefizite-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 13:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roederhallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Product Placement]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung und Vermarktung]]></category>
		<category><![CDATA[3minutes]]></category>
		<category><![CDATA[El Cartel]]></category>
		<category><![CDATA[James Bond]]></category>
		<category><![CDATA[Placement wirkt]]></category>
		<category><![CDATA[TV Vermarkter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roederhallo.de/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Die Studie wurde von einem Vermarkter erstellt und spiegelt vermutlich auch ein wenig dessen Anschauung wider. Doch bleiben 53% der Werbetreibenden, die die Wirksamkeit von Product Placement in Frage stellen und aus diesem Grund diesen Teil der Kommunikation nicht in Ihrem Marketingmix berücksichtigen.
Hier sei die provokante Frage erlaubt, ob keiner dieser Entscheider James Bond gesehen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roederhallo.de/2010/08/15/die-neueste-umfrage-zu-product-placement-weist-wissensdefizite-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony und sevenload kooperieren bei IPTV</title>
		<link>http://www.roederhallo.de/2010/08/12/sony-und-sevenload-kooperieren-bei-iptv/</link>
		<comments>http://www.roederhallo.de/2010/08/12/sony-und-sevenload-kooperieren-bei-iptv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 13:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roederhallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid TV]]></category>
		<category><![CDATA[sevenone]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Bravia]]></category>
		<category><![CDATA[webTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roederhallo.de/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Seit gestern wird in allen LCD TV, Blue Ray Spielern und Heimkinosystemen von Sony das IPTV Angebot von sevenload bereitgestellt.
Auf über 100 Kanälen bietet sevenload nach eigener Aussage hochwertiges webTV Programm an. Das sind über 3000 Videos, die der Käufer der entsprechenden Sony Geräte dann dort auch abrufen kann. Hier geht es zur Pressemeldung von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roederhallo.de/2010/08/12/sony-und-sevenload-kooperieren-bei-iptv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Humor: Wie in Hollywood Filme &#8220;gepitched&#8221; werden&#8230;</title>
		<link>http://www.roederhallo.de/2010/07/26/humor-wie-in-hollywood-filme-gepitched-werden/</link>
		<comments>http://www.roederhallo.de/2010/07/26/humor-wie-in-hollywood-filme-gepitched-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roederhallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Produktionskosten]]></category>
		<category><![CDATA[US Produktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roederhallo.de/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Eine nicht ganz ernstzunehmende &#8211; aber zumindest humorvolle &#8211; Sichtweise über die Vergaberegeln von Produktionsbudgets.
Siehe hier.

   Gefällt mir
   Zwitscher


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roederhallo.de/2010/07/26/humor-wie-in-hollywood-filme-gepitched-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christopher Nolan&#8217;s INCEPTION ganz ohne Placement?</title>
		<link>http://www.roederhallo.de/2010/07/20/christopher-nolans-inception-ganz-ohne-placement/</link>
		<comments>http://www.roederhallo.de/2010/07/20/christopher-nolans-inception-ganz-ohne-placement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 06:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roederhallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Product Placement]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Boys]]></category>
		<category><![CDATA[Bang&Olufsen]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Nolan]]></category>
		<category><![CDATA[Inception]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Bay]]></category>
		<category><![CDATA[Placement wirkt]]></category>
		<category><![CDATA[The Dark Knight]]></category>
		<category><![CDATA[Transformers]]></category>
		<category><![CDATA[US Produktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roederhallo.de/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Der Regisseur von Dark Knight ist gemeinhin bekannt für seinen nackten, klaren und mitunter kalten Filmstil. Selbst im Hintergrund tauchen selten Marken auf. Im Fledermausfilm haben Lamborghini und Bang&#038;Olufsen einen Auftritt, dominieren aber nie das Geschehen. Damit ist Nolan der krasse Gegensatz zu z.B. Michael Bay, der Filme wie Transformers und Bad Boys drehte.
In seinem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roederhallo.de/2010/07/20/christopher-nolans-inception-ganz-ohne-placement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brand Entertainment in Zahlen und im Vergleich zu anderen Marketingausgaben</title>
		<link>http://www.roederhallo.de/2010/07/19/brand-entertainment-in-zahlen-und-im-vergleich-zu-anderen-marketingausgaben/</link>
		<comments>http://www.roederhallo.de/2010/07/19/brand-entertainment-in-zahlen-und-im-vergleich-zu-anderen-marketingausgaben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 09:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roederhallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung und Vermarktung]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Eventmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkonvergenz]]></category>
		<category><![CDATA[webTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roederhallo.de/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Der Dienst PQ Media analysiert die Ausgaben der Firmen im Bereich Brand Entertainment (kurz: BE) seit 1975. Wie andere Bereich des Marketing, wurde auch BE von der weltweiten Rezessionen und den damit einhergehenden Sparmaßnahmen erfaßt.
In den letzten 35 Jahren stiegen die Ausgaben für BE stetig; seit 2004 jährlich um 10%. In 2009 sanken die Ausgaben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roederhallo.de/2010/07/19/brand-entertainment-in-zahlen-und-im-vergleich-zu-anderen-marketingausgaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypothese: Product Placement steigert langfristig die Qualität des TV Programms</title>
		<link>http://www.roederhallo.de/2010/07/14/hypothese-product-placement-steigert-langfristig-die-qualitat-des-tv-programms/</link>
		<comments>http://www.roederhallo.de/2010/07/14/hypothese-product-placement-steigert-langfristig-die-qualitat-des-tv-programms/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 15:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roederhallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Product Placement]]></category>
		<category><![CDATA[TV Fiktion]]></category>
		<category><![CDATA[TV Showformat]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung und Vermarktung]]></category>
		<category><![CDATA[El Cartel]]></category>
		<category><![CDATA[Hulu]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid TV]]></category>
		<category><![CDATA[IP Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkonvergenz]]></category>
		<category><![CDATA[Produktionskosten]]></category>
		<category><![CDATA[sevenone]]></category>
		<category><![CDATA[TV Vermarkter]]></category>
		<category><![CDATA[webTV]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeinsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roederhallo.de/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Angeregt durch die aktuellen Verhandlungen um die Verteilung der Einnahmen durch Placement zwischen den Produzenten und Sendern/ Vermarktern, wundere ich mich über die Probleme, die wieder mal nur in Deutschland &#8211; isoliert wie man meinen könnte &#8211; auftreten.
&#8220;Bevor der Bär verteilt wird, muß er erst erlegt werden&#8221;, so ein alter Spruch. Abgesehen von der allgemeinen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roederhallo.de/2010/07/14/hypothese-product-placement-steigert-langfristig-die-qualitat-des-tv-programms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Apple das Fernsehen neu erfindet! (und Placement fördert)</title>
		<link>http://www.roederhallo.de/2010/06/26/wie-apple-das-fernsehen-neu-erfindet-und-placement-fordert/</link>
		<comments>http://www.roederhallo.de/2010/06/26/wie-apple-das-fernsehen-neu-erfindet-und-placement-fordert/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 07:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roederhallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Product Placement]]></category>
		<category><![CDATA[TV Fiktion]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Gossip Girl]]></category>
		<category><![CDATA[Hulu]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid TV]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkonvergenz]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesschau]]></category>
		<category><![CDATA[TV Spot]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeinsel]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roederhallo.de/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Aus Kindertagen weiß ich noch, dass Vater pünktlich um 20 Uhr die Tagesschau sieht und Freitag abends auf ZDF &#8220;Derrick&#8221;, &#8220;Der Alte&#8221;, oder &#8220;Aktenzeichen XY&#8221; einschaltet. Streng nach Vorschrift, bzw Programmplanung der Sender.
Der erste Ausbruch aus diesem festen Raster stellte der Video recorder dar. Plötzlich konnten Filme aufgenommen werden &#8211; direkt und völlig legal vom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roederhallo.de/2010/06/26/wie-apple-das-fernsehen-neu-erfindet-und-placement-fordert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieso Placement im Gegensatz zu Sponsoring unterschwellig wirkt</title>
		<link>http://www.roederhallo.de/2010/06/12/wieso-placement-im-gegensatz-zu-sponsoring-unterschwellig-wirkt/</link>
		<comments>http://www.roederhallo.de/2010/06/12/wieso-placement-im-gegensatz-zu-sponsoring-unterschwellig-wirkt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 08:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roederhallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Product Placement]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung und Vermarktung]]></category>
		<category><![CDATA[Kennzeichnungspflicht]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Logoschau]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roederhallo.de/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Die Idee zu diesem Beitrag entstand, als ich das Eröffnungsspiel der Fußball WM verfolgte.
Ein Grund für die zurückhaltende Einstellung gegenüber Product Placement ist doch, dass Werbung bereits überall zu finden ist; erschwerend kommt im Fall der Produktintegration hinzu, dass sie nicht als Werbebotschaft gekennzeichnet ist.
Gute Integration zeichnet sich dadurch aus, dass sie nicht platt daherkommt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roederhallo.de/2010/06/12/wieso-placement-im-gegensatz-zu-sponsoring-unterschwellig-wirkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
